| Diff. ID | Melodic transcription | Mode | No. of mss. Sort ascending |
|---|---|---|---|
| 142a | 1--l-l-m-l-k-j--4 | Mode 7 | 1 |
| 19b | 1--h-g-h-jh-gfe-e--4 | Mode 4 | 1 |
| T19bB | 1--l-k-l-ml-kjh-h--4 | Mode 4 | 1 |
| 27a | 1--h-g-h-j-g-e--4 | Mode 4 | 1 |
| T27aA | 1--l-k-l-m-k-h--4 | Mode 4 | 1 |
| 19p | 1--h-g-h-jh-gffe-e--4 | Mode 4 | 1 |
| T31cB | 1--l-k-l-m-k-hhk--4 | Mode 4 | 1 |
| T31cA | 1--g-f-g-h-f-ddf--4 | Mode 4 | 1 |
| 52h | 1--h-g-h-h-h-hg--4 | Mode 4 | 1 |
| 129a | 1--k-k-l-j-k-h--4 | Mode 5 | 1 |
| 7a | 1--h-h-f-gh-g-f--4 | Mode 6 | 1 |
| T7aA | 1--m-m-k-lm-l-k--4 | Mode 6 | 1 |
| 7d | 1--h-h-f-ggh-g-f--4 | Mode 6 | 1 |
| 6c | 1--h-h-h-f-gh-g--4 | Mode 6 | 1 |
| 143b | 1--l-l-m-l-k-jh--4 | Mode 7 | 1 |
| 20b | 1--h-g-h-jh-gfe-ed--4 | Mode 4 | 1 |
| 144a | 1--l-l-m-l-k-jk--4 | Mode 7 | 1 |
| 144k | 1--l-l-m-l-k-jjk--4 | Mode 7 | 1 |
| 148b | 1--l-l-m-l-k-lk--4 | Mode 7 | 1 |
| 146a | 1--l-l-m-l-k-jl--4 | Mode 7 | 1 |
| 146d | 1--l-l-m-l-k-jjl--4 | Mode 7 | 1 |
| 147a | 1--l-l-m-l-k-l--4 | Mode 7 | 1 |
| 119a | 1--k-k-j-k-h-gh--4 | Mode 8 | 1 |
| 119k | 1--k-k-j-k-h-ggh--4 | Mode 8 | 1 |
| 99d | 1--k-k-h-k-l-k--4 | Mode 8 | 1 |
| 118a | 1--k-k-j-k-h-g--4 | Mode 8 | 1 |
| 118f | 1--k-k-j-k-hh-g--4 | Mode 8 | 1 |
| 120a | 1--k-k-j-k-h-ghg--4 | Mode 8 | 1 |
| 166a | 1--g-g-f-d-f-ed--4 | Tonus Peregrinus | 1 |
| 110a | 1--k-k-k-j-hk-jh--4 | Mode 3 | 1 |
| 64c | 1--h-h-g-f-g-gh--4 | Mode 1 | 1 |
| 75d | 1--h-h-g-f-g-gfed--4 | Mode 1 | 1 |
| 75k | 1--h-h-g-f-gffe-d--4 | Mode 1 | 1 |
| 72b | 1--h-h-g-f-gh-gfed--4 | Mode 1 | 1 |
| 69b | 1--h-h-g-f-gh-gf--4 | Mode 1 | 1 |
| 66d | 1--h-h-g-f-gh-g--4 | Mode 1 | 1 |
| T66d | 1--m-m-l-k-lm-l--4 | Mode 1 | 1 |
| 66v | 1--h-h-g-f-ggh-g--4 | Mode 1 | 1 |
| 66kkk | 1--h-h-g-f-g-gghg--4 | Mode 1 | 1 |
| 63a | 1--h-h-g-f-g-g--4 | Mode 1 | 1 |
| T6d | 1--m-m-m-k-lm-l--4 | Mode 1 | 1 |
| 152b | 1--f-f-f-e-c-d--4 | Mode 2 | 1 |
| T152b | 1--k-k-k-j-g-h--4 | Mode 2 | 1 |
| 64b | 1--h-h-g-f-g-h--4 | Mode 1 | 1 |
| 102h | 1--k-k-kj-hhj-h-ggh--4 | Mode 3 | 1 |
| 102g | 1--k-k-kj-hhj-h-gh--4 | Mode 3 | 1 |
| 103b | 1--k-k-k-j-hhk-k--4 | Mode 3 | 1 |
| 103c | 1--k-k-k-j-hk-k--4 | Mode 3 | 1 |
| 382a | 1--k-k-k-j-k-k--4 | Mode 3 | 1 |
| 101l | 1--k-k-kj-hhj-h-g--4 | Mode 3 | 1 |
| 101h | 1--k-k-kkj-hj-h-g--4 | Mode 3 | 1 |
| 25b | 1--h-g-h-j-g-gh--4 | Mode 4 | 1 |
| T25f | 1--l-k-l-m-k-kkl--4 | Mode 4 | 1 |
| 25f | 1--h-g-h-j-g-ggh--4 | Mode 4 | 1 |
| 25g | 1--h-g-h-jj-g-gh--4 | Mode 4 | 1 |
| 20d | 1--h-g-h-jh-gf-ed--4 | Mode 4 | 1 |
| 20g | 1--h-g-h-jh-gf-eed--4 | Mode 4 | 1 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
![]()
Copyright 2021. All rights reserved