Diff. ID | Melodic transcription | Mode | Saeculorum | Amen | No. of mss. Sort ascending |
---|---|---|---|---|---|
37a | 1--h-g-h-kh-gf-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gf-e--4 | 12 |
T37a | 1--m-l-m-om-lk-j--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gf-e--4 | 6 |
37d | 1--h-g-h-kh-gfe-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gfe-e--4 | 2 |
T358a | 1--l-k-l-nl-kj-hgg--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gf-ed--4 | 1 |
240f | 1--hh-g-h-kh-g-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -g-e--4 | 1 |
201a | 1--h-g-h-kh-g-ed--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -g-ed--4 | 1 |
240a | 1--h-g-h-kh-gF-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -g-e--4 | 1 |
358a | 1--h-g-h-kh-gf-edd--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gf-ed--4 | 1 |
38a | 1--h-g-h-kh-gf-efd--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gf-efd--4 | 1 |
240d | 1--h-g-h-kh-g-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -g-e--4 | 1 |
358b | 1--h-g-h-kh-gf-ed--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gf-ed--4 | 1 |
T37dB | 1--l-k-l-nm-lkj-j--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gfe-e--4 | 1 |
T37dA | 1--m-l-m-om-lkj-j--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gfe-e--4 | 1 |
347a | 1--h-g-h-kh-gfe-ef--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gfe-ef--4 | 1 |
201b | 1--h-g-h-kh-gG-ed--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -g-ed--4 | 1 |
37e | 1--h-g-h-kh-gf-ee--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gf-e--4 | 1 |
Copyright 2021. All rights reserved