| Diff. ID | Melodic transcription | Mode | No. of mss. Sort ascending |
|---|---|---|---|
| 66d | 1--h-h-g-f-gh-g--4 | Mode 1 | 4 |
| 120a | 1--k-k-j-k-h-ghg--4 | Mode 8 | 4 |
| 99d | 1--k-k-h-k-l-k--4 | Mode 8 | 4 |
| 119a | 1--k-k-j-k-h-gh--4 | Mode 8 | 4 |
| 118a | 1--k-k-j-k-h-g--4 | Mode 8 | 4 |
| 148b | 1--l-l-m-l-k-lk--4 | Mode 7 | 4 |
| 143b | 1--l-l-m-l-k-jh--4 | Mode 7 | 4 |
| 142a | 1--l-l-m-l-k-j--4 | Mode 7 | 4 |
| 144a | 1--l-l-m-l-k-jk--4 | Mode 7 | 4 |
| 7a | 1--h-h-f-gh-g-f--4 | Mode 6 | 4 |
| 129a | 1--k-k-l-j-k-h--4 | Mode 5 | 4 |
| 55a | 1--h-h-h-h-gj-h--4 | Mode 4 | 4 |
| 27a | 1--h-g-h-j-g-e--4 | Mode 4 | 4 |
| 31a | 1--h-g-h-j-g-eg--4 | Mode 4 | 4 |
| 101b | 1--k-k-kj-hj-h-g--4 | Mode 3 | 4 |
| 69b | 1--h-h-g-f-gh-gf--4 | Mode 1 | 4 |
| 66l | 1--h-h-g-f-g-ghg--4 | Mode 1 | 4 |
| 97a | 1--k-k-k-h-k-jh--4 | Mode 3 | 4 |
| 64c | 1--h-h-g-f-g-gh--4 | Mode 1 | 4 |
| 72b | 1--h-h-g-f-gh-gfed--4 | Mode 1 | 4 |
| 102c | 1--k-k-kj-hj-h-gh--4 | Mode 3 | 4 |
| 64b | 1--h-h-g-f-g-h--4 | Mode 1 | 4 |
| 98c | 1--k-h-k-j-h-g--4 | Mode 3 | 3 |
| 148a | 1--l-l-m-l-kl-k--4 | Mode 7 | 3 |
| 150e | 1--f-f-f-f-cd-d--4 | Mode 2 | 3 |
| T150eA | 1--k-k-k-k-gh-h--4 | Mode 2 | 3 |
| 19g | 1--h-hg-h-jh-gf-e--4 | Mode 4 | 3 |
| T7aA | 1--m-m-k-lm-l-k--4 | Mode 6 | 3 |
| 21d | 1--h-hg-h-jh-gf-ef--4 | Mode 4 | 3 |
| 10b | 1--h-h-h-h-h-g--4 | Mode 4 | 3 |
| 96a | 1--k-k-k-h-k-j--4 | Mode 3 | 2 |
| 147m | 1--l-l-m-l-lK-kl--4 | Mode 7 | 2 |
| 304a | 1--h-h-g-f-gh-gfede--4 | Mode 1 | 2 |
| 74m | 1--h-h-g-f-gfE-d--4 | Mode 1 | 2 |
| 307a | 1--h-h-h-h-h-ghge--4 | Mode 4 | 2 |
| 147f | 1--l-l-m-l-lk-kl--4 | Mode 7 | 1 |
| T304a | 1--m-m-l-k-lm-lkjhj--4 | Mode 1 | 1 |
| 178c | 1--l-l-m-k-l-j--4 | Mode 7 | 1 |
| T19g | 1--m-ml-m-nm-lk-j--4 | Mode 4 | 1 |
| 307b | 1--h-h-h-h-h-ghgge--4 | Mode 4 | 1 |
| 72gg | 1--h-h-g-f-gh-gfeed--4 | Mode 1 | 1 |
| T101b | 1--n-n-nm-lm-l-k--4 | Mode 3 | 1 |
| 52d | 1--h-h-h-g-hh-g--4 | Mode 1 | 1 |
| 56b | 1--h-h-g-d-f-ed--4 | Tonus Peregrinus | 1 |
| T143bA | 1--g-g-h-g-f-ed--4 | Mode 7 | 1 |
| 96e | 1--k-k-k-h-k-kj--4 | Mode 3 | 1 |
| 147x | 1--l-l-m-l-l-kl--4 | Mode 7 | 1 |
| 166a | 1--g-g-f-d-f-ed--4 | Tonus Peregrinus | 1 |
| 16b | 1--h-g-h-jh-gF-ef--4 | Mode 4 | 1 |
| T31a | 1--l-k-l-m-k-hk--4 | Mode 4 | 1 |
| T27aA | 1--l-k-l-m-k-h--4 | Mode 4 | 1 |
| 15i | 1--h-g-h-jh-gF-e--4 | Mode 4 | 1 |
| T55a | 1--l-l-l-l-km-l--4 | Mode 4 | 1 |
| T307a | 1--l-l-l-l-l-klkh--4 | Mode 4 | 1 |
| 19a | 1--h-g-h-jh-gf-e--4 | Mode 4 | 1 |
| 15j | 1--h-hg-h-hjh-gF-e--4 | Mode 4 | 1 |
| T15j | 1--m-ml-m-mnm-lK-j--4 | Mode 4 | 1 |
| 75p | 1--h-h-g-f-gfe-d--4 | Mode 1 | 1 |
| 15g | 1--h-hg-h-jh-gF-e--4 | Mode 4 | 1 |
| 309a | 1--h-h-gf-gh-g-e--4 | Mode 4 | 1 |
| T152g | 1--k-k-k-j-gH-h--4 | Mode 2 | 1 |
| 152b | 1--f-f-f-e-c-d--4 | Mode 2 | 1 |
| 385a | 1--l-l-mnm-lk-kj-hg--4 | Mode 7 | 1 |
| T144aA | 1--g-g-h-g-f-ef--4 | Mode 7 | 1 |
| 147a | 1--l-l-m-l-k-l--4 | Mode 7 | 1 |
| 71b | 1--h-h-g-f-gh-gfe--4 | Mode 1 | 1 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
![]()
Copyright 2021. All rights reserved