Namur

Contains 55 unique differentiae
Diff. ID Melodic transcription Mode No. of mss. Sort ascending
99h 1--k-k-h-k-l-k--4 Mode 5 1
41d 1--h-g-h-k-gF-e--4 Mode 4 1
T27aA 1--l-k-l-m-k-h--4 Mode 4 1
19b 1--h-g-h-jh-gfe-e--4 Mode 4 1
T19bA 1--m-l-m-nm-lkj-j--4 Mode 4 1
47b 1--h-g-h-k-gfE-e--4 Mode 4 1
37e 1--h-g-h-kh-gf-ee--4 Mode 4 1
37a 1--h-g-h-kh-gf-e--4 Mode 4 1
347a 1--h-g-h-kh-gfe-ef--4 Mode 4 1
T31a 1--l-k-l-m-k-hk--4 Mode 4 1
52p 1--h-h-h-h-h-ghg--4 Mode 4 1
10b 1--h-h-h-h-h-g--4 Mode 4 1
T10cA 1--m-m-m-m-mm-l--4 Mode 4 1
129a 1--k-k-l-j-k-h--4 Mode 5 1
20c 1--h-g-h-jh-gfe-edd--4 Mode 4 1
7a 1--h-h-f-gh-g-f--4 Mode 6 1
T7aA 1--m-m-k-lm-l-k--4 Mode 6 1
143b 1--l-l-m-l-k-jh--4 Mode 7 1
T143bA 1--g-g-h-g-f-ed--4 Mode 7 1
144a 1--l-l-m-l-k-jk--4 Mode 7 1
148b 1--l-l-m-l-k-lk--4 Mode 7 1
147a 1--l-l-m-l-k-l--4 Mode 7 1
142a 1--l-l-m-l-k-j--4 Mode 7 1
129d 1--k-k-l-j-k-h--4 Mode 8 1
99d 1--k-k-h-k-l-k--4 Mode 8 1
118a 1--k-k-j-k-h-g--4 Mode 8 1
166a 1--g-g-f-d-f-ed--4 Tonus Peregrinus 1
T166aA 1--l-l-k-h-k-jh--4 Tonus Peregrinus 1
11b 1--h-h-h-h-g-h--4 Mode 1 1
T64b 1--m-m-l-k-l-m--4 Mode 1 1
64c 1--h-h-g-f-g-gh--4 Mode 1 1
72b 1--h-h-g-f-gh-gfed--4 Mode 1 1
75k 1--h-h-g-f-gffe-d--4 Mode 1 1
T75k 1--m-m-l-k-lkkj-h--4 Mode 1 1
75d 1--h-h-g-f-g-gfed--4 Mode 1 1
T75dA 1--m-m-l-k-l-lkjh--4 Mode 1 1
69e 1--h-h-g-f-gh-gff--4 Mode 1 1
66d 1--h-h-g-f-gh-g--4 Mode 1 1
T66d 1--m-m-l-k-lm-l--4 Mode 1 1
66l 1--h-h-g-f-g-ghg--4 Mode 1 1
52q 1--h-h-h-h-h-ghg--4 Mode 1 1
66e 1--h-h-g-f-g-hg--4 Mode 1 1
64b 1--h-h-g-f-g-h--4 Mode 1 1
66lll 1--h-h-hg-gf-gh-gF--4 Mode 1 1
152c 1--f-f-f-e-cd-d--4 Mode 2 1
T152c 1--k-k-k-j-gh-h--4 Mode 2 1
102c 1--k-k-kj-hj-h-gh--4 Mode 3 1
T102cA 1--m-m-ml-kl-k-jk--4 Mode 3 1
110b 1--k-k-j-h-k-jh--4 Mode 3 1
93c 1--k-k-k-hk-h-gh--4 Mode 3 1
86b 1--k-k-k-h-k-k--4 Mode 3 1
T86b 1--f-f-f-d-f-f--4 Mode 3 1
105g 1--k-k-kj-hk-hH-g--4 Mode 3 1
11a 1--h-h-h-h-g-h--4 Mode 4 1
64j 1--h-h-g-f-g-h--4 Mode 4 1
Contains 1 manuscripts