| Differentia ID | Melodic transcription | Mode | Saeculorum | Amen | No. of mss. Sort ascending |
|---|---|---|---|---|---|
| 106g | 1--k-k-j-hk-h-gh--4 | Mode 3 | 1--k-k-j-hk- | -h-gh--4 | 1 |
| T106g | 1--f-f-e-df-d-cd--4 | Mode 3 | 1--k-k-j-hk- | -h-gh--4 | 1 |
| 101a | 1--k-k-j-hj-h-g--4 | Mode 3 | 1--k-k-j-hj- | -h-g--4 | 1 |
| T103c | 1--f-f-f-e-df-f--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-j- | -hk-k--4 | 1 |
| T39a | 1--m-l-m-onm-lk-j--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kjh- | -gf-e--4 | 1 |
| T1c | 1--m-m-m-m-m-m--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-h--4 | 1 |
| T246a | 1--l-k-l-nml-kj-hk--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kjh- | -gf-eg--4 | 1 |
| 230a | 1--k-k-h-jh-g-f--4 | Mode 5 | 1--k-k-h-jh- | -g-f--4 | 1 |
| T230aA | 1--n-n-l-ml-k-j--4 | Mode 5 | 1--k-k-h-jh- | -g-f--4 | 1 |
| 248a | 1--h-h-f-gh-h-f--4 | Mode 6 | 1--h-h-f-gh- | -h-f--4 | 1 |
| T248a | 1--m-m-k-lm-m-k--4 | Mode 6 | 1--h-h-f-gh- | -h-f--4 | 1 |
| T274a | 1--m-m-k-l-lm-k--4 | Mode 6 | 1--h-h-f-g- | -gh-f--4 | 1 |
| 46a | 1--h-h-g-f-gh-gfef--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -gh-gfef--4 | 1 |
| 360b | 1--k-k-h-k-k-g--4 | Mode 8 | 1--k-k-h-k- | -k-g--4 | 1 |
| 75g | 1--h-h-g-f-gF-gfed--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -g-gfed--4 | 1 |
| 71a | 1--h-h-g-f-gh-gffe--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -gh-gfe--4 | 1 |
| 91b | 1--k-h-k-hj-hg-gh--4 | Mode 3 | 1--k-h-k-hj- | -hg-gh--4 | 1 |
| 91c | 1--k-h-k-hj-hG-gh--4 | Mode 3 | 1--k-h-k-hj- | -h-gh--4 | 1 |
| 96c | 1--k-k-k-hG-kJ-j--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-h- | -k-j--4 | 1 |
| 90a | 1--k-h-k-hj-h-g--4 | Mode 3 | 1--k-h-k-hj- | -h-g--4 | 1 |
| 90b | 1--k-h-k-hj-hG-g--4 | Mode 3 | 1--k-h-k-hj- | -h-g--4 | 1 |
| T28c | 1--m-l-m-mn-l-jk--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-hj- | -g-ef--4 | 1 |
| 26b | 1--h-g-h-hj-ghF-ef--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-hj- | -gh-ef--4 | 1 |
| T24bA | 1--m-l-m-n-l-l--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-g--4 | 1 |
| 24c | 1--h-g-h-hj-g-g--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-hj- | -g-g--4 | 1 |
| T52c | 1--m-m-m-m-l-lml--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -g-ghg--4 | 1 |
| T52o | 1--l-l-l-l-kl-k--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -gh-g--4 | 1 |
| T20k | 1--l-k-l-ml-kjh-hggF--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-jh- | -gfe-ed--4 | 1 |
| 21b | 1--h-g-h-jh-gfe-f--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-jh- | -gfe-f--4 | 1 |
| 52o | 1--h-h-h-h-gh-g--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -gh-g--4 | 1 |
| 129r | 1--k-k-l-j-kJ-hG--4 | Mode 5 | 1--k-k-l-j- | -k-h--4 | 1 |
| T143bB | 1--f-f-g-f-e-dc--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-jh--4 | 1 |
| 236a | 1--f-f-d-fe-c-d--4 | Mode 2 | 1--f-f-d-fe- | -c-d--4 | 1 |
| 241a | 1--g-f-g-h-f-d--4 | Mode 4 | 1--g-f-g-h- | -f-d--4 | 1 |
| 96j | 1--k-k-k-h-k-j--4 | Mode 8 | 1--k-k-k-h- | -k-j--4 | 1 |
| 358a | 1--h-g-h-kh-gf-edd--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gf-ed--4 | 1 |
| T358a | 1--l-k-l-nl-kj-hgg--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gf-ed--4 | 1 |
| T25j | 1--l-k-l-m-kl-l--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -gh-h--4 | 1 |
| 69g | 1--h-h-g-f-gh-gggf--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -gh-gf--4 | 1 |
| T101i | 1--n-n-nm-lm-lK-k--4 | Mode 3 | 1--k-k-kj-hj- | -h-g--4 | 1 |
| 11e | 1--h-h-h-gh-h-h--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-gh- | -h-h--4 | 1 |
| 19j | 1--h-g-h-jh-gffE-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-jh- | -gf-e--4 | 1 |
| 14b | 1--h-g-h-jh-ghG-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-jh- | -gh-e--4 | 1 |
| 391a | 1--h-h-g-f-h-ghg--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -h-ghg--4 | 1 |
| 153b | 1--f-f-f-e-d-cd--4 | Mode 2 | 1--f-f-f-e- | -d-cd--4 | 1 |
| 272a | 1--k-k-k-h-k-jk--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-h- | -k-jk--4 | 1 |
| T37dA | 1--m-l-m-om-lkj-j--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gfe-e--4 | 1 |
| T52n | 1--k-k-k-k-kj-kj--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -hg-hg--4 | 1 |
| 10e | 1--h-h-h-h-h-hg--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -h-hg--4 | 1 |
| T238a | 1--k-k-h-j-g-h--4 | Mode 2 | 1--f-f-d-e- | -c-d--4 | 1 |
| T37dB | 1--l-k-l-nm-lkj-j--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-kh- | -gfe-e--4 | 1 |
| T11n | 1--l-l-l-l-lk-l--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -hg-h--4 | 1 |
| T11i | 1--l-l-l-l-lk-ll--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -hg-h--4 | 1 |
| 10a | 1--h-h-h-h-g-g--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -g-g--4 | 1 |
| 25m | 1--h-g-h-j-gh-h--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -gh-h--4 | 1 |
| T147c | 1--n-n-o-n-nm-n--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -lk-l--4 | 1 |
| 147aa | 1--l-l-lm-l-lk-ll--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -lk-l--4 | 1 |
| T147bb | 1--g-g-gh-g-gf-g--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -lk-l--4 | 1 |
| T123a | 1--n-n-m-nm-l-k--4 | Mode 8 | 1--k-k-j-kj- | -h-g--4 | 1 |
| 280a | 1--k-k-k-h-k-kl--4 | Mode 8 | 1--k-k-k-h- | -k-kl--4 | 1 |
| T75dB | 1--l-l-k-j-k-kjhg--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -g-gfed--4 | 1 |
| 10c | 1--h-h-h-h-hh-g--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-g--4 | 1 |
| 223c | 1--k-k-kJ-hj-hg-gh--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-hj- | -hg-gh--4 | 1 |
| 223d | 1--k-k-kJ-hj-hG-gh--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-hj- | -h-gh--4 | 1 |
| 308a | 1--k-k-kj-hj-hgf-efd--4 | Mode 3 | 1--k-k-kj-hj- | -hgf-efd--4 | 1 |
| T7aB | 1--l-l-j-kl-k-j--4 | Mode 6 | 1--h-h-f-gh- | -g-f--4 | 1 |
| T102d | 1--f-f-fe-de-dC-cd--4 | Mode 3 | 1--k-k-kj-hj- | -h-gh--4 | 1 |
| 308b | 1--k-k-kj-hjh-gf-efd--4 | Mode 3 | 1--k-k-kj-hjh- | -gf-efd--4 | 1 |
| 22a | 1--h-g-h-jh-gfe-fdd--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-jh- | -gfe-fd--4 | 1 |
| 66aa | 1--h-h-g-f-g-hhg--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -g-hg--4 | 1 |
| 14a | 1--h-g-h-jh-gh-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-jh- | -gh-e--4 | 1 |
| 34h | 1--h-g-h-j-gf-ee--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -gf-e--4 | 1 |
| 211g | 1--k-k-j-kj-hG-ghgF--4 | Mode 8 | 1--k-k-j-kj- | -h-ghg--4 | 1 |
| 302a | 1--h-h-g-f-g-gfede--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -g-gfede--4 | 1 |
| 57b | 1--h-h-g-f-hG-g--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -h-g--4 | 1 |
| 101f | 1--k-kj-hj-j-h-g--4 | Mode 3 | 1--k-kj-hj-j- | -h-g--4 | 1 |
| T27e | 1--l-k-l-m-kJ-h--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-e--4 | 1 |
| T28d | 1--l-k-l-m-kJ-hj--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-ef--4 | 1 |
| T129o | 1--l-l-m-k-lK-j--4 | Mode 5 | 1--k-k-l-j- | -k-h--4 | 1 |
| 130d | 1--k-k-l-j-kJ-hk--4 | Mode 5 | 1--k-k-l-j- | -k-hk--4 | 1 |
| 221b | 1--k-k-kj-hj-kj-h--4 | Mode 8 | 1--k-k-kj-hj- | -kj-h--4 | 1 |
| 135a | 1--k-k-k-k-kl-k--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-k- | -kl-k--4 | 1 |
| 240e | 1--h-g-h-k-hg-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -hg-e--4 | 1 |
| 309b | 1--h-h-g-f-g-hge--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -g-hge--4 | 1 |
| 374b | 1--h-g-h-j-g-fg--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-fg--4 | 1 |
| 7c | 1--h-h-f-gh-h-gf--4 | Mode 6 | 1--h-h-f-gh- | -h-gf--4 | 1 |
| 197b | 1--h-h-g-fh-g-f--4 | Mode 6 | 1--h-h-g-fh- | -g-f--4 | 1 |
| 154a | 1--k-k-j-k-j-g--4 | Mode 8 | 1--k-k-j-k- | -j-g--4 | 1 |
| T164aB | 1--j-j-j-f-h-gf--4 | Tonus Peregrinus | 1--g-g-g-d- | -f-ed--4 | 1 |
| T66e | 1--l-l-k-j-k-lk--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -g-hg--4 | 1 |
| T73c | 1--f-f-e-d-e-d--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -g-f--4 | 1 |
| 101c | 1--k-k-j-hj-h-gg--4 | Mode 3 | 1--k-k-j-hj- | -h-g--4 | 1 |
| 110d | 1--k-k-j-h-kj-h--4 | Mode 3 | 1--k-k-j-h- | -kj-h--4 | 1 |
| 75f | 1--h-h-g-f-g-fed--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -g-fed--4 | 1 |
| 98a | 1--k-k-k-h-kj-hg--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-h- | -kj-hg--4 | 1 |
| T78c | 1--l-l-l-j-k-jh--4 | Tonus Peregrinus | 1--g-g-g-e- | -f-ed--4 | 1 |
| 12a | 1--h-g-h-jh-j-g--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-jh- | -j-g--4 | 1 |
| 102b | 1--k-k-kj-hj-hg-h--4 | Mode 3 | 1--k-k-kj-hj- | -hg-h--4 | 1 |
| 53a | 1--f-f-e-d-ef-ed--4 | Mode 2 | 1--f-f-e-d- | -ef-ed--4 | 1 |
| 137a | 1--k-k-j-k-hhj-g--4 | Mode 8 | 1--k-k-j-k- | -hj-g--4 | 1 |
Copyright 2021. All rights reserved