1--h-g-h-k-g-e--4
Diff. ID | Melodic transcription | Mode | Saeculorum | Amen | No. of mss. Sort ascending |
---|---|---|---|---|---|
41a | 1--h-g-h-k-g-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 34 |
41b | 1--h-g-h-k-gg-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 26 |
T41aA | 1--l-k-l-n-k-h--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 13 |
41d | 1--h-g-h-k-gF-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 9 |
41f | 1--h-g-h-k-g-eD--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 7 |
T41bA | 1--l-k-l-n-kk-h--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 5 |
41c | 1--h-g-h-kk-gg-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 4 |
41g | 1--h-g-h-kk-g-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 3 |
T41aB | 1--m-l-m-o-l-j--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 3 |
41n | 1--h-g-h-k-g-ee--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 3 |
T41f | 1--l-k-l-n-k-hG--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 1 |
T41d | 1--m-l-m-o-lK-j--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 1 |
41i | 1--h-g-h-kJ-gg-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 1 |
T41n | 1--l-k-l-n-k-hh--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 1 |
41p | 1--h-g-h-kk-gF-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 1 |
41j | 1--h-g-h-kJ-gF-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 1 |
Copyright 2021. All rights reserved