| Differentia ID | Melodic transcription | Mode | Saeculorum | Amen | No. of mss. Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|
| 77a | 1--h-g-h-jH-g-effg--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-efg--4 | 1 |
| 66f | 1--h-h-hg-ggf-g-ghg--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -g-ghg--4 | 1 |
| 359a | 1--h-h-g-h-g-h--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-h- | -g-h--4 | 1 |
| 150l | 1--f-f-f-f-ccd-dD--4 | Mode 2 | 1--f-f-f-f- | -cd-d--4 | 1 |
| 150b | 1--f-f-f-f-cdC-dC--4 | Mode 2 | 1--f-f-f-f- | -cd-d--4 | 1 |
| 148o | 1--l-l-m-l-k-klk--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-klk--4 | 1 |
| 25j | 1--h-g-h-jH-g-hG--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-h--4 | 1 |
| 86a | 1--k-k-k-kJ-hk-k--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-k- | -hk-k--4 | 1 |
| 27p | 1--h-g-hG-jH-gF-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-e--4 | 1 |
| 144i | 1--l-l-m-l-kkj-k--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -kj-k--4 | 1 |
| 112a | 1--f-f-f-f-cdde-d--4 | Mode 2 | 1--f-f-f-f- | -cde-d--4 | 1 |
| T72m | 1--m-m-ml-lk-lm-lkjh--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -gh-gfed--4 | 1 |
| T118s | 1--n-n-m-nn-l-k--4 | Mode 8 | 1--k-k-j-k- | -h-g--4 | 1 |
| 141d | 1--l-l-m-l-l-lk--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -l-lk--4 | 1 |
| 142l | 1--l-l-mL-l-k-jH--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-j--4 | 1 |
| 150j | 1--f-f-f-ff-ccd-d--4 | Mode 2 | 1--f-f-f-f- | -cd-d--4 | 1 |
| T67a | 1--m-m-ml-lk-lm-lm--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -gh-gh--4 | 1 |
| 171b | 1--k-k-l-j-kj-hg--4 | Mode 5 | 1--k-k-l-j- | -kj-hg--4 | 1 |
| 145d | 1--l-l-mL-l-k-jkl--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-jkl--4 | 1 |
| 355a | 1--l-l-n-l-k-lk--4 | Mode 7 | 1--l-l-n-l- | -k-lk--4 | 1 |
| 145e | 1--l-l-m-l-lk-jkkl--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -lk-jkl--4 | 1 |
| 360a | 1--k-k-h-k-g-g--4 | Mode 3 | 1--k-k-h-k- | -g-g--4 | 1 |
| 361a | 1--h-g-h-j-g-efed--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-efed--4 | 1 |
| 141f | 1--l-l-m-l-kk-kkk--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-k--4 | 1 |
| 120c | 1--k-k-j-kk-h-ghg--4 | Mode 8 | 1--k-k-j-k- | -h-ghg--4 | 1 |
| 152a | 1--f-f-f-ffe-cd-d--4 | Mode 2 | 1--f-f-f-fe- | -cd-d--4 | 1 |
| 25k | 1--h-g-h-jH-g-ghh--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-gh--4 | 1 |
| 95d | 1--k-k-hkJ-h-g-gf--4 | Mode 3 | 1--k-k-hk-h- | -g-gf--4 | 1 |
| 67f | 1--h-hG-hg-gf-gh-gh--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -gh-gh--4 | 1 |
| 117d | 1--k-k-j-k-h-h--4 | Mode 8 | 1--k-k-j-k- | -h-h--4 | 1 |
| 225a | 1--f-g-fd-f-ec-ded--4 | Mode 2 | 1--f-g-fd-f- | -ec-ded--4 | 1 |
| 86g | 1--k-k-h-hk-k-kJ--4 | Mode 3 | 1--k-k-h-hk- | -k-k--4 | 1 |
| 219a | 1--h-hjkh-g-f-ff-d--4 | Mode 1 | 1--h-hjkh-g-f- | -f-d--4 | 1 |
| 233d | 1--k-k-kj-kj-h-gh--4 | Mode 8 | 1--k-k-kj-kj- | -h-gh--4 | 1 |
| 325a | 1--k-k-k-k-h-ghg--4 | Mode 8 | 1--k-k-k-k- | -h-ghg--4 | 1 |
| 142n | 1--l-l-m-lK-k-jH--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-j--4 | 1 |
| T89j | 1--l-l-l-j-l-llj--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-h- | -k-kh--4 | 1 |
| 52b | 1--h-g-h-h-h-g--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-h- | -h-g--4 | 1 |
| 143s | 1--l-l-mL-l-kj-h--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -kj-h--4 | 1 |
| 44b | 1--h-g-h-k-gF-efd--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-efd--4 | 1 |
| 152d | 1--f-f-f-fE-ccd-d--4 | Mode 2 | 1--f-f-f-f- | -cd-d--4 | 1 |
| T147a | 1--j-j-k-j-h-j--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-j--4 | 1 |
| 67b | 1--h-h-hg-gf-ghG-gh--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -gh-gh--4 | 1 |
| 66uu | 1--h-h-g-g-f-ghg--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-g- | -f-ghg--4 | 1 |
| T131h | 1--g-g-h-f-gF-ed--4 | Mode 5 | 1--k-k-l-j- | -k-hg--4 | 1 |
| 72a | 1--h-h-hg-ggf-gh-gfed--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -gh-gfed--4 | 1 |
| T72bC | 1--o-o-n-m-no-nmlk--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-f- | -gh-gfed--4 | 1 |
| 3b | 1--h-h-hg-ggf-gh-gfedc--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -gh-gfedc--4 | 1 |
| 3a | 1--h-h-hg-gf-gh-gfedc--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -gh-gfedc--4 | 1 |
| 99q | 1--k-k-k-h-k-klk--4 | Mode 8 | 1--k-k-k-h- | -k-klk--4 | 1 |
| T141f | 1--l-l-m-l-kk-kkk--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-k--4 | 1 |
| T64i | 1--l-l-lk-kj-k-kl--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -g-gh--4 | 1 |
| 93g | 1--k-k-hk-h-h-gh--4 | Mode 3 | 1--k-k-hk-h- | -h-gh--4 | 1 |
| 66www | 1--h-h-hg-gf-gghG-g--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -gh-g--4 | 1 |
| T123d | 1--n-n-nm-nm-l-k--4 | Mode 8 | 1--k-k-kj-kj- | -h-g--4 | 1 |
| 122c | 1--k-k-k-j-k-jh--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-j- | -k-jh--4 | 1 |
| 54c | 1--h-h-g-gh-g-f--4 | Mode 6 | 1--h-h-g-gh- | -g-f--4 | 1 |
| 147b | 1--l-l-mL-l-lk-l--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -lk-l--4 | 1 |
| 13f | 1--h-h-g-hj-h-gh--4 | Mode 4 | 1--h-h-g-hj- | -h-gh--4 | 1 |
| 147e | 1--l-l-mL-l-l-kl--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -l-kl--4 | 1 |
| 64a | 1--h-h-hg-gf-g-ghH--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -g-gh--4 | 1 |
| 119c | 1--k-k-j-kk-h-gh--4 | Mode 8 | 1--k-k-j-k- | -h-gh--4 | 1 |
| 86j | 1--k-k-k-h-hhk-k--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-h- | -hk-k--4 | 1 |
| 84g | 1--k-k-h-j-k-hg--4 | Mode 8 | 1--k-k-h-j- | -k-hg--4 | 1 |
| 61a | 1--k-k-k-hk-hg-hg--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-hk- | -hg-hg--4 | 1 |
| 112b | 1--f-f-f-f-ccdde-d--4 | Mode 2 | 1--f-f-f-f- | -cde-d--4 | 1 |
| 144b | 1--l-l-mL-l-k-jk--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-jk--4 | 1 |
| 147j | 1--l-l-mL-lK-k-kl--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-kl--4 | 1 |
| 357a | 1--l-l-n-l-lk-l--4 | Mode 7 | 1--l-l-n-l- | -lk-l--4 | 1 |
| T41n | 1--l-k-l-n-k-hh--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 1 |
| 27n | 1--h-g-hG-jH-g-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-e--4 | 1 |
| 52k | 1--h-h-g-h-g-g--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-h- | -g-g--4 | 1 |
| 27i | 1--h-g-h-jH-g-eD--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-e--4 | 1 |
| 11h | 1--h-h-h-gh-hG-h--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-gh- | -h-h--4 | 1 |
| 227a | 1--k-k-h-gh-kk-j--4 | Mode 3 | 1--k-k-h-gh- | -k-j--4 | 1 |
| T92l | 1--n-n-l-n-l-k--4 | Mode 3 | 1--k-k-h-k- | -h-g--4 | 1 |
| 89h | 1--k-k-kJ-hk-h-hG--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-hk- | -h-h--4 | 1 |
| 143f | 1--l-l-mL-l-k-kjh--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-kjh--4 | 1 |
| 344b | 1--l-l-m-l-lK-l--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -l-l--4 | 1 |
| 147l | 1--l-l-m-l-kJ-kkl--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-kl--4 | 1 |
| 122b | 1--k-k-j-k-kj-h--4 | Mode 3 | 1--k-k-j-k- | -kj-h--4 | 1 |
| 95i | 1--k-h-k-h-g-fE--4 | Mode 3 | 1--k-h-k-h- | -g-f--4 | 1 |
| 206b | 1--h-g-h-jH-g-ed--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-ed--4 | 1 |
| T232a | 1--f-f-h-f-e-edC--4 | Mode 7 | 1--l-l-n-l- | -k-kj--4 | 1 |
| 67g | 1--h-h-hg-ggf-gh-gh--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -gh-gh--4 | 1 |
| 67n | 1--h-h-g-gf-gh-gh--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-gf- | -gh-gh--4 | 1 |
| 92g | 1--k-k-k-hkh-h-gF--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-hkh- | -h-g--4 | 1 |
| T141e | 1--j-j-k-j-h-hG--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-k--4 | 1 |
| T148b | 1--h-h-j-h-g-hg--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-lk--4 | 1 |
| 150n | 1--f-f-f-f-cd-dD--4 | Mode 2 | 1--f-f-f-f- | -cd-d--4 | 1 |
| T281b | 1--h-h-k-h-gg-ge--4 | Mode 7 | 1--l-l-n-l- | -k-kh--4 | 1 |
| T148j | 1--h-h-j-h-gg-hg--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-lk--4 | 1 |
| 252c | 1--l-l-n-l-kk-jh--4 | Mode 7 | 1--l-l-n-l- | -k-jh--4 | 1 |
| T141i | 1--k-k-l-k-j-jj--4 | Mode 7 | 1--l-m-l-k- | -k-k--4 | 1 |
| T25bB | 1--m-l-m-n-l-lm--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-j- | -g-gh--4 | 1 |
| 68a | 1--h-h-hg-gf-gh-ghg--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -gh-ghg--4 | 1 |
| 354a | 1--h-h-j-k-g-e--4 | Mode 4 | 1--h-h-j-k- | -g-e--4 | 1 |
| 147z | 1--l-l-m-l-k-lK--4 | Mode 7 | 1--l-l-m-l- | -k-l--4 | 1 |
| 86r | 1--k-k-k-h-kk-kk--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-h- | -k-k--4 | 1 |
| T66b | 1--l-l-lk-kj-k-klk--4 | Mode 1 | 1--h-h-hg-gf- | -g-ghg--4 | 1 |
Copyright 2021. All rights reserved