| Differentia ID | Melodic transcription | Mode | Saeculorum Sort descending | Amen | No. of mss. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63c | 1--h-h-g-g-f-g--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-g- | -f-g--4 | 1 |
| 66uu | 1--h-h-g-g-f-ghg--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-g- | -f-ghg--4 | 1 |
| 385a | 1--l-l-mnm-lk-kj-hg--4 | Mode 7 | 1--l-l-mnm-lk- | -kj-hg--4 | 1 |
| 213a | 1--k-k-k-hg-kk-j--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-hg- | -k-j--4 | 8 |
| 213b | 1--k-k-k-hg-k-j--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-hg- | -k-j--4 | 3 |
| 213c | 1--k-k-k-hg-kj-j--4 | Mode 3 | 1--k-k-k-hg- | -kj-j--4 | 1 |
| 213d | 1--k-k-k-hg-kk-j--4 | Mode 8 | 1--k-k-k-hg- | -k-j--4 | 1 |
| 325b | 1--k-k-k-hg-hh-g--4 | Mode 8 | 1--k-k-k-hg- | -h-g--4 | 1 |
| 84c | 1--k-k-hj-jk-hh-g--4 | Mode 8 | 1--k-k-hj-jk- | -h-g--4 | 1 |
| 84e | 1--k-k-hj-jk-hG-g--4 | Mode 8 | 1--k-k-hj-jk- | -h-g--4 | 1 |
| 359a | 1--h-h-g-h-g-h--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-h- | -g-h--4 | 1 |
| 198c | 1--h-h-g-h-g-fg--4 | Ea | 1--h-h-g-h- | -g-fg--4 | 1 |
| 52f | 1--h-h-g-h-h-g--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-h- | -h-g--4 | 1 |
| 54a | 1--h-h-g-h-g-f--4 | Mode 6 | 1--h-h-g-h- | -g-f--4 | 2 |
| 54d | 1--h-h-g-h-g-f--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-h- | -g-f--4 | 1 |
| 384a | 1--h-h-g-h-gfE-d--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-h- | -gf-d--4 | 1 |
| 169c | 1--h-h-g-h-j-h--4 | Ga | 1--h-h-g-h- | -j-h--4 | 1 |
| 193a | 1--h-h-g-h-gf-ef--4 | Ea | 1--h-h-g-h- | -gf-ef--4 | 1 |
| 54f | 1--h-h-g-h-g-f--4 | Fa | 1--h-h-g-h- | -g-f--4 | 1 |
| 198b | 1--h-h-g-h-g-fg--4 | Fa | 1--h-h-g-h- | -g-fg--4 | 1 |
| 198a | 1--h-h-g-h-gf-g--4 | Fa | 1--h-h-g-h- | -gf-g--4 | 1 |
| 52k | 1--h-h-g-h-g-g--4 | Mode 1 | 1--h-h-g-h- | -g-g--4 | 1 |
| 54g | 1--h-h-g-h-gg-f--4 | Mode 6 | 1--h-h-g-h- | -g-f--4 | 1 |
| 194a | 1--h-h-g-h-g-eff--4 | Ea | 1--h-h-g-h- | -g-ef--4 | 1 |
| 194b | 1--h-h-g-h-g-ef--4 | Ea | 1--h-h-g-h- | -g-ef--4 | 1 |
| 148t | 1--l-l-lm-l-l-klk--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -l-klk--4 | 1 |
| T142b | 1--g-g-gh-g-f-e--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -f-e--4 | 1 |
| 148d | 1--l-l-lm-l-k-lk--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -k-kl--4 | 8 |
| 147aa | 1--l-l-lm-l-lk-ll--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -lk-l--4 | 1 |
| T143d | 1--g-g-gh-g-f-ed--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -k-jh--4 | 4 |
| 143d | 1--l-l-lm-l-k-jh--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -k-jh--4 | 10 |
| 141h | 1--l-l-lm-l-k-k--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -k-k--4 | 2 |
| 144c | 1--l-l-lm-l-k-jk--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -k-jk--4 | 9 |
| 147q | 1--l-l-lm-l-l-kl--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -l-kl--4 | 2 |
| T147bb | 1--g-g-gh-g-gf-g--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -lk-l--4 | 1 |
| 147h | 1--l-l-lm-l-k-l--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -k-l--4 | 4 |
| 142b | 1--l-l-lm-l-k-j--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -k-j--4 | 8 |
| 147bb | 1--l-l-lm-l-lk-ll--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -lk-l--4 | 2 |
| T148d | 1--g-g-gh-g-f-gf--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -k-lk--4 | 1 |
| 147s | 1--l-l-lm-l-lK-kl--4 | Mode 7 | 1--l-l-lm-l- | -l-kl--4 | 1 |
| 52t | 1--h-h-h-h-hG-ghg--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -h-ghg--4 | 1 |
| 10e | 1--h-h-h-h-h-hg--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -h-hg--4 | 1 |
| 11a | 1--h-h-h-h-g-h--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -g-h--4 | 9 |
| T1c | 1--m-m-m-m-m-m--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-h--4 | 1 |
| 52i | 1--h-h-h-h-g-hg--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -g-hg--4 | 1 |
| 52o | 1--h-h-h-h-gh-g--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -gh-g--4 | 1 |
| 11n | 1--h-h-h-h-hg-h--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -hg-h--4 | 1 |
| 307a | 1--h-h-h-h-h-ghge--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-ghge--4 | 2 |
| T52o | 1--l-l-l-l-kl-k--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -gh-g--4 | 1 |
| T11bA | 1--m-m-m-m-l-m--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -g-h--4 | 1 |
| 1c | 1--h-h-h-h-h-h--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-h--4 | 3 |
| T10cB | 1--l-l-l-l-ll-k--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-g--4 | 2 |
| T11i | 1--l-l-l-l-lk-ll--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -hg-h--4 | 1 |
| T10bB | 1--l-l-l-l-l-k--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-g--4 | 2 |
| 11c | 1--h-h-h-h-hg-h--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -hg-h--4 | 5 |
| 11d | 1--h-h-h-h-hh-gh--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-gh--4 | 1 |
| 1a | 1--h-h-h-h-h-h--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -h-h--4 | 3 |
| 11i | 1--h-h-h-h-gH-h--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -g-h--4 | 2 |
| T11aA | 1--e-e-e-e-d-e--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -g-h--4 | 3 |
| 11b | 1--h-h-h-h-g-h--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -g-h--4 | 9 |
| T11n | 1--l-l-l-l-lk-l--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -hg-h--4 | 1 |
| 11m | 1--h-h-h-h-gh-h--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -gh-h--4 | 3 |
| 10f | 1--h-h-h-h-hG-g--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-g--4 | 2 |
| 10b | 1--h-h-h-h-h-g--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-g--4 | 37 |
| T52i | 1--m-m-m-m-l-ml--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -g-hg--4 | 2 |
| T55a | 1--l-l-l-l-km-l--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -gj-h--4 | 2 |
| T10bA | 1--m-m-m-m-m-l--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-g--4 | 3 |
| T307a | 1--l-l-l-l-l-klkh--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-ghge--4 | 1 |
| 10d | 1--h-h-h-h-g-g--4 | Mode 6 | 1--h-h-h-h- | -g-g--4 | 1 |
| 52q | 1--h-h-h-h-h-ghg--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -h-ghg--4 | 3 |
| 11k | 1--h-h-h-h-g-gh--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -g-gh--4 | 1 |
| T52n | 1--k-k-k-k-kj-kj--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -hg-hg--4 | 1 |
| T52g | 1--l-l-l-l-k-klk--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -g-ghg--4 | 1 |
| 52c | 1--h-h-h-h-g-ghg--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -g-ghg--4 | 10 |
| 1b | 1--h-h-h-h-hG-h--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -h-h--4 | 3 |
| 10c | 1--h-h-h-h-hh-g--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-g--4 | 1 |
| 11o | 1--h-h-h-h-hg-gh--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -hg-gh--4 | 1 |
| 52g | 1--h-h-h-h-g-ghg--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -g-ghg--4 | 2 |
| 307b | 1--h-h-h-h-h-ghgge--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-ghge--4 | 1 |
| 52p | 1--h-h-h-h-h-ghg--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-ghg--4 | 3 |
| T10cA | 1--m-m-m-m-mm-l--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -h-g--4 | 1 |
| 52n | 1--h-h-h-h-hg-hg--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -hg-hg--4 | 2 |
| T11m | 1--l-l-l-l-kl-l--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -gh-h--4 | 2 |
| 55a | 1--h-h-h-h-gj-h--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -gj-h--4 | 6 |
| T52c | 1--m-m-m-m-l-lml--4 | Mode 1 | 1--h-h-h-h- | -g-ghg--4 | 1 |
| 10a | 1--h-h-h-h-g-g--4 | Mode 4 | 1--h-h-h-h- | -g-g--4 | 1 |
| 48c | 1--h-g-h-k-gf-eddC--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -gf-ed--4 | 1 |
| 45c | 1--h-g-h-k-gF-eg--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-eg--4 | 3 |
| 41a | 1--h-g-h-k-g-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 34 |
| T41aA | 1--l-k-l-n-k-h--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 13 |
| 41b | 1--h-g-h-k-gg-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 26 |
| 45a | 1--h-g-h-k-g-eg--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-eg--4 | 29 |
| 49b | 1--h-g-h-k-gf-eef--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -gf-ef--4 | 1 |
| 47f | 1--h-g-h-k-ggf-e--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -gf-e--4 | 1 |
| T45f | 1--l-k-l-nM-k-hk--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-eg--4 | 1 |
| 275a | 1--h-g-h-k-g-efed--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-efed--4 | 4 |
| 276b | 1--h-g-h-k-gf-efed--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -gf-efed--4 | 1 |
| 42c | 1--h-g-h-k-gF-ed--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-ed--4 | 3 |
| 48b | 1--h-g-h-k-ggf-edd--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -gf-ed--4 | 1 |
| T41aB | 1--m-l-m-o-l-j--4 | Mode 4 | 1--h-g-h-k- | -g-e--4 | 3 |
Copyright 2021. All rights reserved